■上海の気候
上海は亜熱帯湿潤季節風気候(亜熱帯海洋性モンスーン気候)に属していて、緯度の割には冬は冷え込み夏は暑い。
時期 | 期間 | 平均最高気温 | 平均最低気温 |
春期 | 3月~5月 | 約18℃ | 約12℃ |
夏期 | 6月~8月 | 約30℃ | 約25℃ |
秋期 | 9月~11月 | 約22℃ | 約17℃ |
冬期 | 12月~2月 | 約10℃ | 約4℃ |
■上海の四季
上海は季節がはっきりしていて、短いながらも梅雨の期間もある。緯度は鹿児島とほぼ一緒だが、気候は関西とほぼ同じ。
季節 | 時期 | 備考 |
春 | 3月~5月 | 3月はまだ寒くコートなどが必要。5月になると暖かくなる。 |
夏 | 6月~8月 | 6月下旬から梅雨が始まる。7月は1年で最も暑い時期。 |
秋 | 9月~11月 | 旅行のベストシーズン。ただし、昼夜の寒暖の差が大きいため注意。 |
冬 | 12月~2月 | 乾燥しており、寒いが日本の関西とほぼ同じ気候。 |
■上海の格好
上海は四季がはっきりしており、日本と似ているため、あまり構えずに季節に合わせた服装が必要。
また、スリもいるため中身が見えるようなバッグは避けた方が無難。