空港から宿泊先までの交通手段は様々ですが、一番覚えやすく簡単なのは空港リムジンバス!到着ロビーからすぐ出ると目的地に合わせた停留場があり、チケットブースも何箇所かに設置されています。また、停留所には荷物整理や案内スタッフさんもいる場合が多いので、初心者の方にもオススメです!旅行者は勿論!地元の人もこのリムジンバスを利用する人も多いです。一度覚えてしまえば、とっても簡単に利用できるのが空港リムジンバス!是非、予習して乗りこなして下さいね!
●ALリムジンバスってなぁに?
ALリムジンバスとは、仁川国際空港や金浦国際空港からソウル市内のあちこちに一本で行き来できる便利な空港リムジンバスのことです。空港リムジンバスにはたくさん種類がありますが、中でもALリムジンバスとは車両に「6000~」の番号が記されているものをいいます。高級リムジンバス(KALリムジンバス)よりも乗車料金が安く、停留所も多いために、ソウルのあらゆる所にラクに行くことができるのがメリットです。ただし、高級リムジンバスはすべて車内アナウンスに韓国語・英語・日本語が流れるのに対し、ALリムジンバスは6000番、6015番のみ韓国語・英語・日本語の車内アナウンスが付いています。また、他の車両には韓国語と英語のみ車内アナウンスが流れます。
●STOP!降りる時の注意事項
空港リムジンバスを利用するとき注意しなければならないのが停車案内。
韓国では「今回の停留所は○○です(イボン チョンニュジャンウン ○○イムニダ)。次の停留所は○○です(タウム チョンニュジャンウン ○○イムニダ)。」とこれから停まる停留所と、その次に停まる停留所を案内します。自分の目的地が後に紹介されたら、2個先の停留所なので間違って降りないように注意しましょう!
●いくら?乗車券購入方法
仁川国際空港の場合、乗車券購入所があるので比較的に分かりやすく買いやすいと思います。
金浦国際空港は、到着ゲートのゲートを出てすぐのバス乗り場付近に立っている係員から乗車券を購入しなければなりません。
空港リムジンの乗車券を購入する際、ホテル名を言えば大体購入できるのですが、有名ホテルだけだったり、日本語が通じない場合もあるので、あらかじめ目的地を告げられるように韓国語を覚えておきましょう!!
「○○カジ カゴシプンデヨ・・(○○まで、行きたいのですが・・)」「○○カジ オルマエヨ?(○○まで、いくらですか?)」
●乗車券購入場所
・仁川国際空港
1階到着フロア4番・6番・7番・8番・11番・13番出口を出た所にチケットブースあり
(国際線)1階到着ゲートを出て各バス停所にいる係員から購入。
(国内線)8番ゲート付近にチケットブースあり。
■空港リムジンバス路線案内 (※子供料金は、満6歳~小学生まで適用)
-江北(강북/カンブッ)方面
*空港リムジンバス6001番 金浦国際空港・南大門市場・明洞・乙支路方面
料金 | 14,000w(金浦空港7,000w) |
---|---|
空港乗り場 | 6A/12B |
始発/最終 | 市内行き 05:50/ 22:40 空港行き 04:40 / 20:40 |
運行間隔 | 20~25分 |
停留場・所要時間 |
*空港リムジンバス6015番 麻浦・明洞・忠武路・ソウル駅方面
料金 | 10,000w |
---|---|
空港乗り場 | 5B/12A |
始発/最終 | 市内行き 05:35 / 22:50 空港行き 04:40/20:35 |
運行間隔 | 10~20分 |
停留場・所要時間 |
*空港リムジンバス6701番 市庁・麻浦方面
料金 | 16,000w | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 4B/11A | ||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 05:10 / 22:40 空港行き 05:00 / 18:35 | ||||||||||||
運行間隔 | 20~25分 | ||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6702番 ソウル駅・麻浦方面
料金 | 16,000w |
---|---|
空港乗り場 | 4B/11A |
始発/最終 | 市内行き 05:10 / 22:40 空港行き 05:00 / 18:20 |
運行間隔 | 30~35分 |
停留場・所要時間 |
*空港リムジンバス6005番 市庁・ワールドカップ方面
*空港リムジンバス6030番 汝矣島・梨泰院方面
料金 | 15,000w | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 6B/13A | ||||||||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き06:30 / 23:00 空港行き 04:30 / 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6002番 新村・梨大・鐘路・東大門方面
料金 | 10,000w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 5B/12A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 05:30 / 23:30 空港行き 04:30 / 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 15分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6011番 市庁・仁寺洞・大学路方面
料金 | 10,000w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 5B/12A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き05:40 / 22:40 空港行き 04:18 / 20:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 20~30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6012番 西部市外バスターミナル・ワールドカップ方面
料金 | 10,000w | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 5B/12A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 06:20 / 22:45 空港行き 04:40 / 20:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 40~60分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6013番 建国大学・世宗大学方面
料金 | 10,000w | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 5B/12A | ||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 06:15 / 22:55 空港行き 04:20 / 20:20 | ||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 30~40分 | ||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6100番 金浦国際空港・忘憂駅・吉音駅方面
料金 | 16,000w | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 3B/10A | ||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 05:40 / 22:15 空港行き 04:55 / 20:00 | ||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 15~25分 | ||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港港リムジンバス6101番道峰山方面
金浦国際空港・高麗大学・料金 | 15,000w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 3B/10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 05:45 / 22:10 空港行き 04:45 / 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 15~25分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
料金 | 15,000w | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 6B/13A | ||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 06:20 / 22:55 空港行き 04:20 / 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6102番 蘆原(ノウォン)駅方面
料金 | 15,000w | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 3B/10A | |||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 05:00 / 20:00 空港行き 05:00 / 22:00 | |||||||||||||||
運行間隔 | 25分 | |||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
-江南(강남/カンナム)方面
*空港リムジンバス6703番 リッツカールトン・ノボテルアンバサダー江南方面
料金 | 16,000w | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 4B/11A | |||||||||
始発/最終 | 市内行き 05:02 / 22:56 空港行き 05:00 / 18:20 | |||||||||
運行間隔 | 30~40分 | |||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6707A番 ハイアットリージェンシー仁川・メイフィールドホテル方面
料金 | 7,500w | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 4B/11A | |||||
始発/最終 | 市内行き 04:58 / 22:17 空港行き 03:50 / 22:00 | |||||
運行間隔 | 20~25分 | |||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6704番 COEX・三成駅方面
料金 | 16,000w | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 4B/11A | |||||||||
始発/最終 | 市内行き 05:06 / 22:51 空港行き 05:00 / 18:10 | |||||||||
運行間隔 | 30~40分 | |||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6705番 東ソウルターミナル・蚕室(チャムシル)方面
料金 | 16,000w | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 4B/11A | |||||||
始発/最終 | 市内行き 04:53 / 22:46 空港行き 05:00 / 18:25 | |||||||
運行間隔 | 20~30分 | |||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6020番 高速ターミナル・江南駅方面
料金 | 15,000w | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 5A/11B | |||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 05:25 / 23:00 空港行き 04:05 / 21:00 | |||||||||||||||||||||
運行間隔 | 15~25分 | |||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6016番 南部ターミナル・舎堂(サタン)駅方面
料金 | 10,000w | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 5B/12A | ||||||||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 06:30 / 23:00 空港行き 04:30 / 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 30~40分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6008番 金浦国際空港・永登浦方面
料金 | 9,000w(金浦空港4,000w) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 6A/12B | |||||||||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き05:35/23:00 空港行き 04:30/21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 15~20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6003番 金浦国際空港・九老駅・ソウル大学方面
料金 | 9,000w(金浦空港4,000w) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 6A/12B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 05:00/22:45 空港行き 04:30/22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 12~20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6004番 加山デジタル団地駅・九老方面
料金 | 10,000w | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 6B/13A | |||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 06:10/22:50 空港行き 04:20/20:40 | |||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 30~40分 | |||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6018番 木洞・新道林駅方面
料金 | 15,000w | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 6B/13A | |||||||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 06:15/23:10 空港行き 04:30/21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 40~50分 | |||||||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6017番 九老方面
料金 | 15,000w | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 6B/13A | ||||||||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 05:40/22:45 空港行き 04:20/20:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 30~40分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6006番 COEX・蚕室・狎鴎亭方面
料金 | 10,000w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 5A/11B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 05:30 / 23:00 空港行き 04:00 / 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 11~25分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6014番 金浦国際空港・光明駅方面
料金 | 9,000w(金浦空港4,000w) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 6A/12B―6番(国際)/4番(国内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 05:55/22:50 空港行き 04:20/21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 30~40分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6009番 新沙駅・江南駅・論峴駅方面
料金 | 15,000w | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 5A/11B | ||||||||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 05:20 / 23:05 空港行き 04:10 / 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 15~30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|
*空港リムジンバス6300番 可楽洞・芳夷(パンイ)駅方面
料金 | 15,000w | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空港乗り場 | 5A/11B | |||||||||||||||||||||||||||
始発/最終 | 市内行き 05:35 / 23:10 空港行き 04:15 / 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||
運行間隔 | 15~40分 | |||||||||||||||||||||||||||
停留場・所要時間 |
|