■バンコクの気候
熱帯地域にあるタイ、バンコクの気候は暑期、雨期、乾期の大きく3つの時期に分かれる。
1年の平均最高気温は約35℃、平均最低気温は約20℃で寒い時期がほとんどない。
時期 | 期間 | 平均最高気温 | 平均最低気温 |
暑期 (暑いが多く湿気も比較的高い) | 3月~5月 | 約35℃ | 約25℃ |
雨期 (スコールが多く気候不安定期) | 6月~10月 | 約28℃ | 約25℃ |
乾期 (空気が乾燥し快適な時期) | 11月~2月 | 約25℃ | 約20℃ |
■バンコクの四季
1年中比較的に暑く、はっきりとした四季はないが、夏場、梅雨、冬場と区別される。
季節 | 時期 | 備考 |
夏場 | 2月中旬~5月中旬 | 4月が一番暑く日本で言う真夏にあたり、夏場が終わる頃にはスコールが多くなる。 |
梅雨 | 5月中旬~10月 | 1日降り続ける雨ではなく突然降りだす雨が多く、日本でいう梅雨の時期にあたる。 |
冬場 | 10月~2月中旬 | 梅雨が終われば乾燥し始め冬場に入るが雪は降らず、少し肌寒くなる程度。 |
■バンコクの格好
1年中、半袖・半ズボンでも過ごせるバンコクだが、室内はエアコンがきき過ぎ寒い場所が多いので、羽織るものは必須。
また、寺院によっては半ズボン、ショートパンツ、ノースリーブ、ミニスカート厳禁の場所もあるので要チェック。